Simak! Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Negeri Yogyakarta

- 19 Mei 2023, 10:27 WIB
Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Negeri Yogyakarta
Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Negeri Yogyakarta /Tangkapan layar galeri.uny.ac.id/

 

INFOTEMANGGUNG.COM - Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) adalah sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) bekerja sama dengan Perguruaan Tinggi Negeri.

Gelombang 1 SNBT telah dilaksanakan pada 8-14 Mei 2023. Sebentar lagi gelombang 2 akan dimulai pada 22-28 Mei 2023.

Tes SNBT dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2021-2023 dari jenjang pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK/MAK) sederajat, serta lulusan paket C tahun 2021-2023 dengan batas umur 25 tahun terhitung per 1 Juli 2023. Mengenai biaya Tes SNBT, tidak perlu khawatir karena telah disubsidi oleh pemerintah.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 13, Tabel 1.3 Deskripsi Objek

Bagi kamu yang akan mengikuti Tes SNBT 2023 gelombang 2 dan memilih Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai kampus idamanmu, kamu wajib mengetahui daya tampung dan peminat pada tes SNBT 2023 ini. Berikut daftar semua prodi di UNY dengan daya tampung beserta peminatnya.

NO NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022
1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 693
2 PENDIDIKAN FISIKA 24 164
3 PENDIDIKAN KIMIA 24 182
4 PENDIDIKAN BIOLOGI 24 588
5 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA 12 69
6 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 24 343
7 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 24 369
8 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 24 170
9 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN 24 393
10 MATEMATIKA 24 417
11 FISIKA 24 125
12 KIMIA 24 227
13 BIOLOGI 24 500
14 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA 24 122
15 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 12 1072
16 PENDIDIKAN IPA 32 463
17 ILMU KEOLAHRAGAAN 36 214
18 STATISTIKA 12 507
19 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 60 589
20 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 54 328
21 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 36 191
22 TEKNIK ELEKTRO 12 532
23 TEKNOLOGI INFORMASI 12 1200
24 TEKNIK MANUFAKTUR 24 323
25 TEKNIK SIPIL 12 1120
26 MANAJEMEN PENDIDIKAN 24 678
27 BIMBINGAN & KONSELING 24 1159
28 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 24 460
29 PENDIDIKAN LUAR BIASA 36 383
30 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24 225
31 PENDIDIKAN KRIYA 24 76
32 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 24 381
33 PENDIDIKAN SEJARAH 24 396
34 PENDIDIKAN GEOGRAFI 24 401
35 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA 24 1095
36 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA 24 1315
37 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24 933
38 PENDIDIKAN AKUNTANSI 24 367
39 PENDIDIKAN EKONOMI 36 492
40 MANAJEMEN 72 4021
41 ILMU SEJARAH 24 547
42 AKUNTANSI 36 1562
43 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 24 728
44 PENDIDIKAN IPS 24 351
45 ADMINISTRASI PUBLIK 36 1878
46 KEBIJAKAN PENDIDIKAN 12 244
47 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 72 2019
48 PENDIDIKAN GURU PAUD 24 411
49 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 60 1094
50 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 24 136
51 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 24 142
52 PENDIDIKAN SENI RUPA 24 186
53 SASTRA INDONESIA 36 742
54 SASTRA INGGRIS 36 1172
55 PENDIDIKAN SENI TARI 24 136
56 PENDIDIKAN SENI MUSIK 24 166
57 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 48 780
58 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 36 429
59 ILMU KOMUNIKASI 36 3317
60 PSIKOLOGI 48 3102

Halaman:

Editor: Kun Daniel Chandra

Sumber: unycommunity.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x